| Наименование услуги | USD без НДС и НСП |
| 1. Подключение к сети UNC-net (единовременно, без оборудования) |
| Подключение к радиосети одной точки | 125 |
| Повторное подключение к радиосети при переезде или отключении за несвоевременную оплату | 62,50 |
|
| 2. Абонентская плата за доступ к сети UNC-net в месяц (с гарантированным нижним пределом скорости) |
| 32 - 16 кбит/с | 83,33 |
| 64 - 32 кбит/с | 91,67 |
| 128 - 64 кбит/с | 101,67 |
|
| 3. Абонентская плата за услуги Интернет в месяц (включает в себя лимит трафика 100 Мb) |
| 32 - 16 кбит/с | 16,67 |
| 64 - 32 кбит/с | 16,67 |
| 128 - 64 кбит/с | 16,67 |
| превышение лимита в 100 Mбайт (за 1 Мбайт) | 0,092 |
| *Под 100 Мбайт понимается наибольший входящий/исходящий трафик |
| ** 1Gb = 1024 Mb |
|
| 4. Дополнительные услуги |
| Организация первого почтового ящика с адресом "ваше-имя"@uncnet.ru | 0,00 |
| Организация каждого дополнительного почтового ящика | 4,17 |
| Плата за период временного добровольного отказа от подключения к радиосети | 16,67 |
| Организация домена "ваше-имя".uncnet.ru разово | 0,00 |
| Поддержание домена "ваше-имя".uncnet.ru в год | 0,00 |
| Организация домена "ваше-имя".ru разово | 25 |
| Поддержание домена "ваше-имя".ru в год | 25 |
|
| 5. Услуги WEB-дизайна |
| Разработка стиля сайта и "визитной карточки" - страницы с краткой информацией о фирме, адресом, схемой проезда. | 83,33 |
| Изготовление 1 страницы html | 8,33 |
| Изготовление статического рекламного баннера | 8,33 |
| Изготовление динамического рекламного баннера | 12,50 |
| Сканирование объектов сверх объема типовой страницы | 0,83 |
| Фотосъемка объектов с обработкой (не менее 20 шт.) | 0,83 |
|
| * Под
страницей понимается html-документ
размером вместе с графикой до
80 кбайт; на странице могут быть
размещены: до 3-х стандартных
изображений (формат gif, jpeg, размером
до 300х50 pixel), до 10 гипертекстовых
ссылок. |